Árlista tartalomjegyzék
Dentálhigiénia Dentálhigiénia
Digitális diagnosztika, RTG Digitális diagnosztika, RTG
Fogágybetegségek kezelése Fogágybetegségek kezelése
Fogfehérítés Fogfehérítés
Fogfelépítések Fogfelépítések
Fogsor javítások Fogsor javítások
Fogszabályozás Fogszabályozás
Gyermekfogászat Gyermekfogászat
Gyökérkezelés Gyökérkezelés
Héjak, frontfog felépítések Héjak, frontfog felépítések
Implantáció Implantáció
Kedvezményes kezeléseink Kedvezményes kezeléseink
Kivehető fogpótlások Kivehető fogpótlások
Konzultáció, diagnosztika Konzultáció, diagnosztika
Lézerfogászati kezelések Lézerfogászati kezelések
Mikroszkópos gyökérkezelés Mikroszkópos gyökérkezelés
Rögzített fogpótlások (hidak, koronák) Rögzített fogpótlások (hidak, koronák)
Szájsebészet Szájsebészet
Tömések Tömések
Kezelés neve | Ár | DENTOPKlub ár | |||
---|---|---|---|---|---|
Betétek (inlay/onlay) |
Bejelentkezés | ||||
|
|||||
Direkt betét | 45 000 | -- | |||
E.max préskerámia betét | Akció | 100 000 90 000 | -10.000Ft | ||
Arany inlay/betét + aranyár | 65 000 | -- | |||
Kompozit betét (inlay/onlay) | 60 000 | -- |
Kezelés neve | Ár | DENTOPKlub ár | |||
---|---|---|---|---|---|
Dentálhigiénia |
Bejelentkezés | ||||
|
|||||
"Gold" dentálhigiéniai csomag (fogkőeltávolítás + EMS-airbrush + szájhigiénés oktatás - dentálhigiénikus által végzett kezelés) | Akció | 41 000 25 000 | -39% | ||
Irányított Biofilm Terápia™, NO-PAIN technológiával (dentálhigiénikus által végzett kezelés) | Akció | 38 500 30 000 | -22% | ||
Fogékszer | 25 000 | -- | |||
Ultrahangos fogkőeltávolítás - Polírozással (fogorvos által végzett kezelés) | 25 000 | -- | |||
Szájhigiénés szaktanácsadás (20 perc) | 6 000 | -- | |||
Egyéni szájhigiéniás szaktanácsadás (instruálás, motiválás) iTop | 15 000 | -- | |||
Homokfúvás, prophyflex kezelés | 10 000 | -- | |||
Ultrahangos fogkő eltávolítás (részleges) | 15 000 | -- |
Kezelés neve | Ár | DENTOPKlub ár | |||
---|---|---|---|---|---|
Digitális diagnosztika, RTG |
Bejelentkezés | ||||
Intraorális röntgen | 4 500 | -- | |||
Panoráma (OPT) röntgen | 7 000 | -- | |||
Bitewing felvétel | 4 500 | -- |
Kezelés neve | Ár | DENTOPKlub ár | |||
---|---|---|---|---|---|
Fogágybetegségek kezelése |
Bejelentkezés | ||||
Érdeklődjön a fokozott hatékonyságú lézerfogászati beavatkozásainkról! |
|||||
Egyéni szájhigiéniás szaktanácsadás (instruálás, motiválás) iTop | 15 000 | -- | |||
Parodontális státuszfelvétel (tasakmélységek regisztrációja minden fogon) | 15 000 | -- | |||
Szájnyálkahártya kezelése | 5 000 | -- | |||
Tasak gyógyszeres kezelése foganként | 5 000 | -- | |||
Ínyplasztikai műtétek (regeneratív anyag felhasználása nélkül) / fog | 60 000 | -- | |||
Zárt kürett foganként | 15 000 | -- | |||
Zárt kürett kvadránsonként (1/2 állcsont) | 60 000 | -- | |||
Zárt kürett állcsontonként | 90 000 | -- | |||
Nyitott kürett 2 fog esetén (regeneratív anyag felhasználása nélkül) | 70 000 | -- | |||
Nyitott kürett 3 fog esetén (regeneratív anyag felhasználása nélkül) | 80 000 | -- | |||
Nyitott kürett 4 fog esetén (regeneratív anyag felhasználása nélkül) | 90 000 | -- | |||
Sínezés üvegszálas megerősítéssel foganként | 22 000 | -- |
Kezelés neve | Ár | DENTOPKlub ár | |||
---|---|---|---|---|---|
Fogfehérítés |
Bejelentkezés | ||||
Rendelői kozmetikai BEYOND Polus fogfehérítés fogkőlevétellel - DENTOPrémium csomagban (dentálhigiénikus által végzett kezelés, 6% HP) | Akció | 70 000 55 000 | -- | ||
Rendelői professzionális, orvosi fogfehérítés (Beyond™ POLUS) / kiegészítő fogkőlevétel szükséges, amit az ár nem tartalmaz/ | Akció | 100 000 80 000 | -- | ||
Otthoni fogfehérítő készlet (fogfehérítő sínnel együtt, Opalescense / max 16%) | 70 000 | -- | |||
Fogfehérítő sín készítése technikus által (önállóan, vagy extra) / állcsont | 28 000 | -- | |||
Gyökérkezelt fog belső fehérítése / fog / (első alkalom) | 25 000 | -- | |||
Gyökérkezelt fog belső fehérítése / fog / (minden további alkalom) | 10 000 | -- |
Kezelés neve | Ár | DENTOPKlub ár | |||
---|---|---|---|---|---|
Fogfelépítések |
Bejelentkezés | ||||
Csonk felépítés (csap nélkül) | 15 000 | -- | |||
Cirkon csapos műcsonk | 40 000 | -- | |||
Öntött csapos műcsonk (fém) | 28 000 | -- | |||
Üvegszálas csapos csonkfelépítés (2csap esetén) | 30 000 | -- | |||
Üvegszálas csap csonkfelépítéssel | 25 000 | -- | |||
Üvegszálas csap / db | 12 500 | -- | |||
Csap eltávolítás | 12 500 | -- |
Kezelés neve | Ár | DENTOPKlub ár | |||
---|---|---|---|---|---|
Fogsor javítások |
Bejelentkezés | ||||
Idegen híd visszaragasztása koronánként | 15 000 | -- | |||
Korona eltávolítás | 7 500 | -- | |||
Idegen fogsor korrekciója (rendelőben) | 15 000 | -- | |||
Porcelán javítás | 15 000 | -- | |||
Fogsor javítás (technikus által) | 20 000-25 000 | -- | |||
Fogsor alábélelés (direkt/indirekt) / fogív | 30 000 | -- |
Kezelés neve | Ár | DENTOPKlub ár | |||
---|---|---|---|---|---|
Fogszabályozás |
Bejelentkezés | ||||
Fogszabályozás elkezdéséhez kezelési terv minden esetben készül, és szükséges. Az árak egyénileg anomáliától függően változhatnak. Az aktiválások tartalmazzák minden esetben a korrekciót, aktuàlis feladathoz megfelelő teendők árát. Ívcsere szükségessége esetén annak ára külön fizetendő. Rögzített készülékek felhelyezésekor nálunk nincs "ragasztási díj". Nem tartalmazzák ha új breckettet kell rendelni sérülés, elvesztés esetén. Felhívjuk figyelmét, hogy láthatatlan készülékekből több típust forgalmazunk, a részletekről kérdezze kezelőorvosát! |
|||||
Láthatatlan sínes fogszabályozás (kisebb kezelések 3 hónapig) / állcsont | Akció | 270 000-tól | -- | ||
Láthatatlan sínes fogszabályozás (közepes kezelések 4-6 hónapig) / állcsont | Akció | 420 000-tól | -- | ||
Láthatatlan sínes fogszabályozás (összetettebb kezelések 7+ hónap) / állcsont | Akció | 750 000-tól | -- | ||
Kezelési terv készítése, lenyomatvétel, fotódokumentáció | 25 000 | -- | |||
Fix fogszabályozó készülék állcsontonként (fém) | 180 000 | -- | |||
Fix fogszabályozó készülék (esztétikus - zafír) állcsontoknént | 250 000 | -- | |||
Önligírozó rögzített készülék fém/ állcsont | Akció | 290 000 240 000 | -- | ||
Önligírozó esztétikus készülék (3-3 vagy 5-5 porcelán) / állcsont | Akció | 340 000 - 370 000 290 000 - 320 000 | -- | ||
Rögzített készülék aktiválása (ívcsere nélkül) | Akció | 20 000 15 000 | -- | ||
Rögzített készülék ívcsere | 7 000 | -- | |||
Rögzített készülék eltávolítása állcsontonként (fogkő-eltávolítás, polírozás, fotódokumentáció) | 50 000 | -- | |||
Fix retainer ragasztás állcsontonként | 40 000 | -- | |||
Retenciós készülék | 40 000 | -- | |||
Retenciós lemez kontroll | 5 000 | -- | |||
Funkcionális készülék | 80 000 | -- | |||
Kivehető készülék 1 állcsontra | Akció | 80 000 60 000 | -- | ||
Kivehető készülék 2 állcsontra | Akció | 140 000 100 000 | -- | ||
Kivehető készülék kontroll | 10 000 | -- | |||
Myofunkcionális tréner | 50 000 | -- |
Kezelés neve | Ár | DENTOPKlub ár | |||
---|---|---|---|---|---|
Gyermekfogászat |
Bejelentkezés | ||||
Barázdazárás (foganként) | 15 000 | -- | |||
Trepanált tejfog tisztítása | 7 500 | -- | |||
Elcsiszolás | 7 500 | -- | |||
Tejfog extractio (húzás) | 10 000 | -- | |||
Tejfog gyökérkezelés | 12 000 | -- | |||
Tejfog tömés | 12 000 | -- |
Kezelés neve | Ár | DENTOPKlub ár | |||
---|---|---|---|---|---|
Gyökérkezelés |
Bejelentkezés | ||||
|
|||||
Kofferdám izolálás | 5 000 | -- | |||
Gyökérkezelés elkezdése, gyökércsatornák feltárása-trepanáció | 35 000 | -- | |||
Kémiai fertőtlenítés, kalcium-hidroxid csere, ideiglenes tömés (szükség esetén, alkalmanként) | 10 000 | -- | |||
Gyökértömés (régi) eltávolítása csatornánként | 10 000 | -- | |||
Gyökértömés 1 csatornás fog / gépi | 25 000 | -- | |||
Gyökértömés 2 csatornás fog / gépi | 35 000 | -- | |||
Gyökértömés 3 csatornás fog / gépi | 42 000 | -- | |||
Gyökértömés 4 csatornás fog / gépi | 45 000 | -- | |||
Gyökércsatornák kemomechanikai tisztítása (tágítás, átöblítés, gyógyszeres lezárás, ideiglenes tömés) | 15 000 | -- | |||
Gyökércsatorna-rendszer lézeres tisztítása, fertőtlenítése (szükség esetén) | 20 000 | -- |
Kezelés neve | Ár | DENTOPKlub ár | |||
---|---|---|---|---|---|
Héjak, frontfog felépítések |
Bejelentkezés | ||||
Direkt frontfog felépítés / élpótlás prémium tömőanyaggal | 38 000 | -- | |||
Direkt héj prémium tömőanyagból (freehand) | 50 000 | -- | |||
Préskerámia héj foganként (E.max - fémmentes) | Akció | 100 000 90 000 | -10.000Ft | ||
Wax-up: anatomikus mintázat viaszból, foganként | 6 000 | -- | |||
Mock-up foganként | 14 000 | -- |
Kezelés neve | Ár | DENTOPKlub ár | |||
---|---|---|---|---|---|
Implantáció |
Bejelentkezés | ||||
|
|||||
Implantológus szakorvosi konzultáció (panoráma röntgen/CT-elemzéssel) | Akció | 12 500 7 500 | -5.000Ft | ||
Implantátum behelyezés Straumann Ti SLA™ Loxim™ (zárócsavarral, teljes műtéti díj) | Akció | 195 000 180 000 | -- | ||
Implantátum behelyezés Straumann Roxolid SLA (zárócsavarral, teljes műtéti díj) | 235 000 | -- | |||
Implantátum behelyezés Straumann Roxolid SLActive (zárócsavarral, teljes műtéti díj) | 275 000 | -- | |||
Kontroll röntgen (implantátum beültetését követően) | ingyenes | -- | |||
Implantátum felszabadítás | 30 000 | -- | |||
Gyógyulási csavar implantátumra | 15 000 | -- | |||
Implantátum standard felépítmény Osstera (korona nélkül) | 55 000 | -- | |||
Implantátum standard felépítmény Straumann (korona nélkül) | 75 000 | -- |
Kezelés neve | Ár | DENTOPKlub ár | |||
---|---|---|---|---|---|
Kedvezményes kezeléseink |
Bejelentkezés | ||||
Folyamatosan megújuló akciókkal várjuk! |
|||||
Szájvizsgálat, állapotfelmérés, szakorvosi konzultáció (30p) | Akció | 12 500 7 500 | -5.000Ft | ||
Parodontológus szakorvosi konzultáció (röntgen elemzéssel; 45p) | 12 500 | -- | |||
Implantológus szakorvosi konzultáció (panoráma röntgen/CT-elemzéssel; 30p) | Akció | 12 500 7 500 | -5.000Ft | ||
PARODONTOLÓGIA | -- | -- | |||
"ParoStart+" csomag Irányított Biofilm Terápiával, szakorvosi konzultációval | Akció | 66 000 51 000 | -- | ||
DENTÁLHIGIÉNIA | -- | -- | |||
"Gold" dentálhigiéniai csomag (fogkőeltávolítás + EMS-Airflow + szájhigiénés oktatás - dentálhigiénikus által végzett kezelés) | Akció | 41 000 25 000 | -39% | ||
Irányított Biofilm Terápia™, NO-PAIN technológiával (dentálhigiénikus által végzett kezelés) | Akció | 38 500 30 000 | -22% | ||
FOGFEHÉRÍTÉS | -- | -- | |||
Rendelői kozmetikai BEYOND Polus fogfehérítés fogkőlevétellel - DENTOPrémium csomagban (dentálhigiénikus által végzett kezelés) | Akció | 70 000 55 000 | -- | ||
Rendelői professzionális, orvosi fogfehérítés (Beyond™ POLUS) | Akció | 100 000 80 000 | -20.000Ft | ||
MIKROSZKÓPOS GYÖKÉRKEZELÉS | -- | -- | |||
Teljes ár // frontfog esetén, 2 fázisban | Akció | 110 000 100 000 | -- | ||
Teljes ár // kisőrlő fog esetén, 2 fázisban | Akció | 120 000 110 000 | -- | ||
Teljes ár // nagyőrlő fog esetén, 2 fázisban | Akció | 150 000 140 000 | -- | ||
HÉJAK, BETÉTEK | -- | -- | |||
E.max préskerámia héj | Akció | 100 000 90 000 | -10.000Ft | ||
E.max préskerámia betét | Akció | 100 000 90 000 | -10.000Ft | ||
BÖLCSESSÉGFOG (FOGHÚZÁSOK) | -- | -- | |||
Bölcsességfog eltávolítása (alapszintű) | Akció | 35 000 30 000 | -5.000Ft | ||
IMPLANTOLÓGIA | -- | -- | |||
Implantátum behelyezés Straumann Ti SLA™ Loxim™ (zárócsavarral, teljes műtéti díj) | Akció | 195 000 180 000 | -15.000Ft, Nr1. brand | ||
FOGPÓTLÁSOK, KORONÁK | -- | -- | |||
Cirkónium alapú kerámia korona | Akció | 100 000 90 000 | -10.000Ft | ||
FOGSZABÁLYOZÁS | -- | -- | |||
Láthatatlan sínes fogszabályozás (kisebb kezelések 3 hónapig) / állcsont | Akció | 270 000-tól | -- | ||
Láthatatlan sínes fogszabályozás (közepes kezelések 4-6 hónapig) / állcsont | Akció | 420 000-tól | -- | ||
Láthatatlan sínes fogszabályozás (összetettebb kezelések 7+ hónap) / állcsont | Akció | 750 000-tól | -- | ||
Önligírozó rögzített készülék fém / állcsont | Akció | 290 000 240 000 | -- | ||
Önligírozó rögzített esztétikus készülék (3-3 vagy 5-5 porcelán) / állcsont | Akció | 340 000 - 370 000 290 000 - 320 000 | -- |
Kezelés neve | Ár | DENTOPKlub ár | |||
---|---|---|---|---|---|
Kivehető fogpótlások |
Bejelentkezés | ||||
Harapásemelő sín készítése / állcsont | 35 000 | -- | |||
Teleszkóp korona (primer + szekunder) | 85 000 | -- | |||
Teljes lemezes fogpótlás állcsontonként | 165 000 | -- | |||
Részleges lemezes fogpótlás állcsontonként | 165 000 -tól | -- | |||
Rejtett elhorgonyzás fémlemezes fogpótláshoz / db (pl. csúsztató) | 60 000 | -- | |||
Merevítőrúd (stég) | 65 000 | -- |
Kezelés neve | Ár | DENTOPKlub ár | |||
---|---|---|---|---|---|
Konzultáció, diagnosztika |
Bejelentkezés | ||||
Kedvezményes fogorvosi konzultációval várjuk több szakterületen is! |
|||||
Parodontológus szakorvosi konzultáció (röntgen elemzéssel; 45p) | 12 500 | -- | |||
Szájvizsgálat, állapotfelmérés, szakorvosi konzultáció (30p) | Akció | 12 500 7 500 | -5.000Ft | ||
Góckutatás, írásos szakvéleménnyel | 25 000 | -- | |||
Komplex kezelési terv készítése (levonásra kerül a kezelés árából) | 10 000 | -- | |||
Kismama szűrés, gondozás (fogkőlevétellel) | 35 000 | -- | |||
SmileWarp Regisztráció | 180 000 | -- | |||
Rendelkezésre állási díj (le nem mondott, vagy 24 órán belül lemondott időpont esetén kerül kiszámlázásra) | 10 000 | -- |
Kezelés neve | Ár | DENTOPKlub ár | |||
---|---|---|---|---|---|
Lézerfogászati kezelések |
Bejelentkezés | ||||
|
|||||
Gyökércsatorna-rendszer lézeres tisztítása, fertőtlenítése (szükség esetén) | 20 000 | -- | |||
Lézeres direkt pulpasapkázás / fog | 10 000 | -- | |||
Ínyplasztikai kezelés lézerrel / fog | 18 000 | -- | |||
Ajakfék, nyelvfék felszabadítás lézerrel | 50 000 | -- | |||
Bölcsességfog peri-coronitis lézeres kezelése | 8 000 | -- | |||
Implantátum felszabadítás lézerrel | 35 000 | -- | |||
Peri-implantitis (implant körüli gyulladás) kezelése lézerrel | 12 000 | -- | |||
Postextractiós seb soft laseres terápiája (1alkalom) | 8 000 | -- | |||
Biostimulálás, szájsebészeti beavatkozást követő sebgyógyulás gyorsítására / 3alkalom | 12 000 | -- | |||
Szájnyálkahártya betegségek kezelése softlézerrel pl herpesz, afta / alkalom | 8 000 | -- |
Kezelés neve | Ár | DENTOPKlub ár | |||
---|---|---|---|---|---|
Mikroszkópos gyökérkezelés |
Bejelentkezés | ||||
A kezelés minden esetben 2 fázisból áll. |
|||||
Mikroszkópos gyökérkezelés elkezdése, a csatornák számától függetlenül (pre-endo felépítés, trepanáció, gyökércsatornák feltárása, megmunkálása) | -- | -- | |||
frontfog esetén | 50 000 | -- | |||
kisőrlő fog esetén | 55 000 | -- | |||
nagyőrlő fog esetén | 75 000 | -- | |||
Gyökércsatorna-rendszer tömése mikroszkóp alatt | -- | -- | |||
frontfog esetén | Akció | 60 000 50 000 | -- | ||
kisőrlő fog esetén | Akció | 65 000 55 000 | -- | ||
nagyőrlő fog esetén | Akció | 75 000 65 000 | -- | ||
Csap eltávolítása mikroszkóp alatt | 20 000 | -- | |||
Betört műszer eltávolítás mikroszkóp alatt | 35 000 | -- | |||
Gyökértömés eltávolítása mikroszkóp alatt – frontfog | 10 000 | -- | |||
Gyökértömés eltávolítása mikroszkóp alatt – kisőrlő fog | 20 000 | -- | |||
Gyökértömés eltávolítása mikroszkóp alatt – nagyőrlő fog | 30 000 | -- |
Kezelés neve | Ár | DENTOPKlub ár | |||
---|---|---|---|---|---|
Rögzített fogpótlások (hidak, koronák) |
Bejelentkezés | ||||
Ingyenes érzéstelenítés (1x), beragasztás, fogászati kontroll vizsgálat. Az implantátumra kerülő koronák ára ragasztás mellett értendő. |
|||||
Öntött fém korona (kivéve arany) | 50 000 | -- | |||
Porcelánleplezésű fémkerámiai korona / hídtag (arany esetén +aranyár) | 65 000 | -- | |||
Cirkónium alapú kerámia korona | Akció | 100 000 90 000 | -10.000Ft | ||
E.max préskerámia korona (fémmentes) | 100 000 | -- | |||
Fémkerámia korona implantátum felépítményre (ragasztott) | 75 000 | -- | |||
Cirkónium korona implantátum felépítményre (ragasztott) | 110 000 | -- | |||
Csavarral rögzített korona implantátumra (+ a választott korona ára) | 20 000 | -- | |||
Szék mellett készített ideiglenes korona (rövid távra) | 9 500 | -- | |||
Labor által készített PMMA ideiglenes korona (rövid távra) | 15 000 | -- | |||
Labor által készített PMMA ideiglenes korona (hosszú távra) | 22 500 | -- | |||
Arcíves harapás regisztráció | 35 000 | -- |
Kezelés neve | Ár | DENTOPKlub ár | |||
---|---|---|---|---|---|
Szájsebészet |
Bejelentkezés | ||||
Műtéti előkészítés díját (egyszerhasználatos steril takarókkal, műszervédőkkel) tartalmazzák a megadott kezelésárak. |
|||||
Érzéstelenítés | Ingyenes | -- | |||
Fogászati kontroll | Ingyenes | -- | |||
Varratszedés | Ingyenes | -- | |||
Egyszerű fogeltávolítás (frontfog) | 17 500 | -- | |||
Egyszerű fogeltávolítás (premoláris) | 20 000 | -- | |||
Egyszerű fogeltávolítás (moláris) | 24 000 | -- | |||
Nehezített fogeltávolítás (gyökerek szeparálása, emelő használat) fogtól függetlenül | Akció | 30 000 27 000 | -- | ||
Műtéti fogeltávolítás (feltárásból, kivéve bölcsességfog) | 35 000 | -- | |||
Bölcsességfog eltávolítása (alapszintű) | Akció | 35 000 30 000 | -5.000Ft | ||
Bölcsességfog eltávolítása (sebészi, részlegesen csonttal fedett) | 42 000 | -- | |||
Bölcsességfog eltávolítása (sebészi, komplex) | 50 000 | -- | |||
Foggyökér eltávolítása - alapszintű / fog | 20 000 | -- | |||
Foggyökér eltávolítása sebészeti úton / fog | 35 000 | -- | |||
Bölcsességfog körüli ínykimetszés (circumcisio) | 15 000 | -- | |||
Arcüregzárás | 35 000 | -- | |||
Koronahosszabbítás | 45 000 | -- | |||
Gyökércsúcs sebészi eltávolítása (resectio) | 45 000 | -- | |||
Ciszta eltávolítás (cystectomia) | 45 000 | -- | |||
Ajakfék, nyelvfék felszabadítás | 45 000 | -- | |||
Retrogád gyökértömés csatornánként | 20 000 | -- | |||
Tályog megnyitás (incisio) | 13 500 | -- | |||
Arcüregemelés zárt (sinus lift) + anyagköltség (csontpótló) | 85 000 | -- | |||
Arcüregemelés nyitott (sinus lift) + anyagköltség (csontpótló és membrán) | 140 000 | -- | |||
Csontpótlás műtéti díja (+anyagár: csontpótló és membrán) | 85 000 | -- | |||
Állcsontgerinc felépítés (augmentáció) | egyedi ajánlat alapján | -- |
Kezelés neve | Ár | DENTOPKlub ár | |||
---|---|---|---|---|---|
Tömések |
Bejelentkezés | ||||
Ideiglenes tömés / fog | 9 500 | -- | |||
Üvegionomer cement tömés (Ketac™ Molar) | 20 000 | -- | |||
Fényrekötő kompozit tömés (fognyak) | 22 000 | -- | |||
Fényrekötő kompozit tömés (1 felszín) | 27 000 | -- | |||
Fényrekötő kompozit tömés (2 felszín) | Akció | 32 000 29 000 | -3.000Ft | ||
Fényrekötő kompozit tömés (3 felszín) | Akció | 36 000 33 000 | -3.000Ft | ||
Mély üregek alábélelése / fog | 5 000 | -- | |||
Fognyaki érzékenység kezelése / fog | 5 000 | -- |
Az árlista tájékoztató jellegű, minden esetben a rendelői árak a mérvadóak. A fogászati árak pénzneme a magyar forint (HUF). A jelen árlista kizárólag magyar lakcímmel és TAJ kártyával rendelkező magyar állampolgárokra vonatkozik. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy pontos költségszámítás csak az állapotfelmérés, diagnosztikai vizsgálatok után lehetséges. Konzultációt követően kezelési tervet állítunk fel pácienseink számára, mely mindig személyre szabott. Rendelőnk az árváltoztatás jogát fenntartja. Köszönjük megértését.